档位 | L | H |
电流范围 | 50mA~10A峰值 | 1A~100A峰值 |
量程灵敏度 | 0.1V/A | 0.01V/A |
典型DC精度 | 3%±50mA | 500mA~40A峰值:4%±50mA; 40A~100A峰值:±15%最大值 |
带宽(-3dB) | DC-500kHz | |
相移 | DC~65Hz:<1.5° | DC~65Hz:<1° |
上升时间 | ≤700ns | |
最大工作电流 | 见电压及电流额定值表 | |
最大工作电压 | 见电压及电流额定值表 | |
最大浮动电压 | 见电压及电流额定值表 | |
工作电压RMS | CATI 600V CATII 600V CATIII 300V | |
共模电压RMS | CATI 600V CATII 600V CATIII 300V | |
典型电池 类型和寿命 | 9V 碱性层叠电池 / 15小时 | |
低电池指示功能 | 当电池电压<6.5V时, 电池指示灯红色报警 | |
过载指示功能 | 被测电流超过量程,蜂鸣器响 | |
参数 | 最大工作电流(A) | 最大工作 电压(V) | 最大浮动 电压(V) | |
H(0.01V/A) | L(0.1V/A) | |||
DC | 100 | 10 | 600 | 600 |
DC+AC峰值 | 100 | 10 | 600 | 600 |
AC峰值 | 100 | 10 | 600 | 600 |
AC峰峰值 | 200 | 20 | 1200 | — |
RMS CAT III | 70.7 | 7.07 | 300 | 300 |
RMS CAT II | 70.7 | 7.07 | 600 | 300 |
RMS CAT I | 70.7 | 7.07 | 600 | 300 |











