规格 | |||||||||
GPS-4303C | GPS-3303C | GPS-2303C | |||||||
DC输出 | |||||||||
CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | |
电压 | 0~30V | 2.2~5.2V | 8~15V | 0~30V | 5V Fixed | 0~30V | |||
电流 | 0~3A | 1A Max | 1A Max | 0~3A | 3A Max | 0~3A | |||
跟踪串行电压 | 0~60V | --- | 0~60V | --- | 0~60V | ||||
跟踪并行电流 | 0~6A | 0~6A | 0~6A | ||||||
恒压操作(CH1,CH2) | |||||||||
线性调节 | ≤0.01%+ 3mV | ||||||||
负载调节 | ≤0.01%+ 3mV (额定电流≤3A);≤0.02% + 5mV (额定电流 >3A) | ||||||||
纹波&噪声 | ≤1mVrms5Hz ~ 1MHz | ||||||||
回复时间 | ≤100μS ( 50% 负载变化, 最小负载0.5A ) | ||||||||
恒流操作(CH1,CH2) | |||||||||
线性调节 | ≤0.2%+ 3mA | ||||||||
负载调节 | ≤0.2%+ 3mA | ||||||||
纹波电流 | ≤3mArms | ||||||||
跟踪操作(CH1,CH2) | |||||||||
跟踪误差 | ≤0.5%+10mV of CH1 | ||||||||
串联调节 | ≤0.01%+5mV | ||||||||
负载调节 | ≤300mV | ||||||||
纹波&噪声 | ≤2mVrms,5Hz ~ 1MHz | ||||||||
CH3操作(GPS-3303C/4303C) | |||||||||
CH3电压 | 2.2V~5.2V | ||||||||
线性调节 | ≤5mV | ||||||||
负载调节 | ≤15mV | ||||||||
纹波&噪声 | ≤2mVrms5Hz ~1MHz | ||||||||
电流输出 | 1A | ||||||||
CH4操作(GPS-4303C) | |||||||||
CH4电压 | 8V~5V | ||||||||
线性调节 | ≤5mV | ||||||||
负载调节 | ≤10mV | ||||||||
纹波&噪声 | ≤2mVrms5Hz ~ 1MHz | ||||||||
回复时间 | 1A | ||||||||
METER | |||||||||
数字式 | 3位 0.5" LED 显示 | ||||||||
精度 | GPS-4303C/3303C输出 ON 精度 ± (0.5% 读值 + 2 位数);GPS-4303C/3303C 输出 OFF 精度 ± (0.5% 读值 + 8 位数);GPS-2303C 精度 ± (0.5% 读值 + 2 位数) | ||||||||
绝缘 | |||||||||
机壳和端子 | ≥DC500V / 20MΩ | ||||||||
机壳和AC电源线 | ≥DC500V / 30MΩ | ||||||||
电源 | |||||||||
AC100V/120V/220V ±10%,230V(+10% ~ -6%), 50/60Hz | |||||||||
尺寸&重量 | |||||||||
255(W)x 145(H) x 265(D)mm, 约7kg |